
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| Para obtener de los neumáticos los mejores resultados. Esto es, mayor duración con máxima seguridad, se recomienda: | |||
| MONTAR EL NEUMATICO MAS ADECUADO AL USO | |||
|
|
|||
| EFECTUAR DURANTE EL USO UN BUEN MANTENIMIENTO | |||
|
|
|||
![]() |
|||
| OBSERVAR SIEMPRE LOS LIMITES PREVISTOS | |||
|
|
|||
| RETIRAR DE USO LOS NEUMATICOS CON UN RESIDUO DE BANDA DE RODAMIENTO DE 1mm O MENOS | |||
|
|
|||
|
|||
![]() |
|||
| OTRAS MARCACIONES | |||
|
|
|||
| CODIGO ESTRUCTURAL | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|||
| CONSEJOS PARA SU UTILIZACION | |||
|
|
|||
| ADVERTENCIAS PARA ALMACENADO | |||
|
|
|||
| EVITE SIEMPRE | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICE DE CARGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CODIGO DE VELOCIDAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| LAS ESTRUCTURAS | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
| Estructura Steel Belted a 0º con Carcasa Radial: | |||
| Los neumáticos sin cámara ofrecen en general dos ventajas principales: | |||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||